JD
CASE

Scoreboard

CASE is in points: how much each play changed the expected final score. Zero is exactly what the situation predicted.

Scatter of 32 teams: offense (Contested CASE per play produced) against defense (Contested CASE per play allowed, better defense higher). Best net: SF +0.299, CIN +0.247, BUF +0.200. Best offense: BUF. Best defense: CIN.

By Week

Click a column to sort.

Team Opponent Plays Points YARDS EPA CASE CONTESTED
CASE
  KC   IND 88 33 5235.9 +14.9+0.170 +18.6+0.211 +7.2+0.242
  BUF   DET 76 41 4465.9 +27.5+0.362 +27.3+0.359 +6.7+0.520
  SF   MIA 56 35 3826.9 +18.6+0.331 +19.3+0.344 +4.7+0.532
  DAL   WAS 59 37 3325.6 +15.8+0.267 +18.7+0.317 +4.0+0.291
  IND   KC 75 30 3294.4 +14.7+0.196 +8.9+0.118 +2.9+0.107
  BAL   NO 64 17 3124.9 +1.5+0.024 +6.5+0.101 +2.7+0.141
  LA   NYG 67 28 4817.2 +6.3+0.093 +10.1+0.151 +2.5+0.206
  PHI   TEN 79 24 3414.3 +7.0+0.089 +6.1+0.078 +2.1+0.072
  NO   BAL 75 24 2984.0 +8.9+0.118 +10.1+0.135 +1.9+0.085
  SEA   ARI 75 31 3815.2 +11.0+0.146 +13.2+0.175 +1.9+0.100
  CAR   ATL 75 34 3404.5 −1.2−0.016 +3.4+0.045 +1.8+0.124
  DEN   JAX 69 20 3925.7 +4.0+0.058 +6.2+0.089 +1.8+0.081
  TEN   PHI 60 20 2914.8 +2.0+0.034 +3.4+0.056 +1.4+0.067
  DET   BUF 73 31 3554.9 +16.5+0.225 +18.3+0.251 +1.0+0.102
  NE   PIT 64 20 3275.1 −5.4−0.085 −2.4−0.038 +1.0+0.072
  LV   LAC 72 26 3054.2 −8.2−0.114 +1.8+0.025 +0.5+0.021
  CIN   HOU 76 20 2673.6 −7.2−0.095 +0.5+0.006 +0.5+0.024
  NYJ   GB 86 17 2853.3 −9.0−0.105 −1.4−0.016 +0.5+0.015
  JAX   DEN 68 13 2683.9 −3.8−0.055 −1.2−0.018 0.0+0.001
  WAS   DAL 75 20 3895.2 −1.6−0.021 +2.0+0.026 −0.1−0.003
  MIN   CHI 62 9 2464.0 −2.2−0.036 +0.4+0.006 −0.3−0.012
  GB   NYJ 69 20 1992.9 −5.4−0.078 −1.7−0.025 −0.4−0.018
  MIA   SF 68 13 2844.2 −5.9−0.087 −1.9−0.029 −0.5−0.032
  TB   CLE 74 19 3134.2 −7.2−0.097 −2.4−0.032 −0.8−0.030
  CLE   TB 67 23 2674.0 +2.0+0.029 +0.9+0.013 −1.8−0.077
  LAC   LV 77 14 3104.0 −22.0−0.286 −10.2−0.133 −2.3−0.085
  ARI   SEA 57 7 1512.6 −18.9−0.332 −10.1−0.178 −2.3−0.124
  CHI   MIN 83 3 2973.6 −11.7−0.140 −7.6−0.091 −2.5−0.081
  NYG   LA 68 6 1822.7 −21.7−0.319 −12.2−0.180 −3.3−0.203
  HOU   CIN 93 6 3744.0 −25.6−0.275 −14.0−0.150 −3.9−0.162
  ATL   CAR 75 3 2863.8 −39.5−0.526 −25.6−0.342 −4.3−0.355
  PIT   NE 81 3 2352.9 −25.7−0.317 −18.3−0.226 −4.5−0.233
CASE | Each value shows the total, with its per-play average beneath.

The Season So Far

Click a column to sort.

Team Games
POINTS
CASE
CONTESTED CASE
EPA
For Against Produced Allowed Net Produced Allowed Net
  CIN 2 53#10 33#8 +4.7#18 −15.3#3 +20.0#6 +2.9#13 −7.1#1 +10.0#1 −4.3#17
  SF 2 62#4 20#3 +31.8#2 −10.1#5 +41.8#1 +9.2#3 −0.4#9 +9.6#2 +28.3#3
  LV 2 53#10 27#5 +10.9#15 −14.9#4 +25.8#3 +6.0#6 −2.0#6 +8.0#3 −11.5#23
  BUF 2 77#1 62#28 +46.6#1 +31.4#31 +15.2#9 +12.7#1 +5.5#28 +7.2#4 +45.6#1
  KC 2 64#3 40#11 +27.5#4 +5.5#13 +22.0#5 +10.7#2 +3.9#20 +6.8#5 +19.1#5
  BAL 2 58#7 47#16 +24.5#6 +13.5#22 +11.0#11 +7.8#4 +1.7#13 +6.1#6 +12.7#7
  NE 2 30#26 16#1 −2.6#27 −16.4#2 +13.8#10 +1.2#20 −4.5#3 +5.6#7 −8.2#20
  JAX 2 47#15 30#6 +18.6#8 +1.8#10 +16.8#7 +4.8#8 −0.6#7 +5.4#8 +15.3#6
  NYJ 2 40#20 30#6 +2.5#19 −7.5#7 +10.0#12 +2.3#18 −2.8#4 +5.1#9 −6.0#18
  SEA 2 44#17 17#2 +17.1#10 −9.9#6 +27.0#2 +2.4#17 −2.1#5 +4.5#10 +11.1#9
  PHI 2 48#13 42#12 +13.0#13 +7.1#14 +5.8#16 +4.7#9 +0.9#11 +3.8#11 +8.7#10
  CHI 2 62#4 46#15 +25.3#5 +9.3#16 +16.0#8 +5.4#7 +2.3#15 +3.1#12 +21.1#4
  MIN 2 48#13 25#4 +16.9#11 −6.3#9 +23.2#4 +3.0#12 +0.6#10 +2.4#13 −0.6#14
  CAR 2 71#2 62#28 +12.6#14 +3.8#12 +8.8#14 +4.3#10 +2.4#17 +1.8#14 +4.9#12
  LA 2 35#22 33#8 +2.3#20 +2.1#11 +0.2#17 +2.3#19 +1.0#12 +1.2#15 −8.1#19
  DAL 2 57#8 48#18 +31.4#3 +22.3#26 +9.2#13 +6.4#5 +5.5#27 +0.9#16 +31.2#2
  GB 2 42#18 56#24 −0.3#23 +11.8#20 −12.2#22 +2.6#14 +2.8#18 −0.2#17 −16.8#27
  DET 2 62#4 71#31 +22.2#7 +31.2#30 −9.0#18 +2.6#15 +3.3#19 −0.7#18 +12.1#8
  ARI 2 33#24 45#14 −0.2#22 +11.6#19 −11.8#21 +1.1#21 +2.3#16 −1.2#19 −16.8#26
  PIT 2 23#31 33#8 −28.8#31 −19.0#1 −9.8#19 −6.7#31 −5.2#2 −1.5#20 −46.0#31
  NYG 2 34#23 48#18 +8.6#16 +22.6#27 −14.0#24 +2.4#16 +4.4#24 −2.0#21 −1.4#16
  DEN 2 30#26 44#13 −2.5#26 +11.4#18 −13.8#23 +0.9#22 +4.8#25 −4.0#22 −14.9#25
  NO 2 54#9 48#18 +17.8#9 +10.2#17 +7.7#15 −0.2#25 +4.2#23 −4.4#23 +7.3#11
  TB 2 46#16 56#24 −1.7#25 +8.3#15 −10.0#20 −3.5#30 +1.8#14 −5.2#24 −11.8#24
  HOU 2 37#21 56#24 −0.3#24 +20.6#25 −21.0#29 +0.8#23 +7.2#30 −6.4#25 −17.2#28
  LAC 2 28#29 52#21 −13.2#30 +12.6#21 −25.8#30 −2.4#28 +4.1#22 −6.5#26 −37.9#30
  TEN 2 30#26 47#16 −3.1#28 +15.8#23 −18.8#27 −1.3#27 +5.4#26 −6.7#27 −8.2#21
  CLE 2 33#24 53#22 +0.1#21 +18.1#24 −18.0#26 −2.7#29 +4.1#21 −6.8#28 −10.3#22
  WAS 2 42#18 61#27 +6.7#17 +23.9#28 −17.2#25 −0.7#26 +6.5#29 −7.2#29 −1.3#15
  IND 2 53#10 74#32 +14.1#12 +34.9#32 −20.8#28 +3.8#11 +11.7#32 −8.0#30 +3.9#13
  MIA 2 26#30 62#28 −6.8#29 +27.2#29 −34.0#31 +0.2#24 +10.4#31 −10.2#31 −25.6#29
  ATL 2 16#32 54#23 −44.7#32 −6.7#8 −38.0#32 −11.2#32 −0.4#8 −10.8#32 −65.1#32
CASE | The small figure under each value is that team's rank on it. ALLOWED counts the same plays grouped by who was on defense, so a lower number is better and rank 1 is the best defense. Contested CASE weights each play by how much of the game was still in doubt.